RotensoHiro S
System multi-split
Rotenso · multi-split
Rotenso Hiro S
Osiem agregatów S-Line do systemów z maksymalnie pięcioma jednostkami.
Hiro S jest agregatem multi-split dla kompatybilnych jednostek S-Line. Aktualna karta producenta obejmuje osiem agregatów od 4,1 do 12,3 kW oraz możliwość obsługi do pięciu jednostek wewnętrznych.
- do 5 jednostek wewnętrznych
- grzanie do −22°C
- grzałka tacy
- grzałka karteru
Cena brutto z montażemCena z montażem — zapytaj o indywidualną wycenę
Agregaty
Aktualne warianty serii.
Klasa energetyczna dotyczy całego zestawu i może zależeć od konfiguracji jednostek wewnętrznych.
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Jednostki wewn. | Klasa chł./grz. |
|---|---|---|---|---|
| Hiro S 4,1 | 4,1 kW | 4,4 kW | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 5,3 | 5,3 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 5,3 — drugi agregat | 5,3 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 6,2 | 6,2 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 7,9 | 7,9 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 8,2 | 8,2 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 10,5 | 10,5 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
| Hiro S 12,3 | 12,3 kW | sprawdź kartę | maks. 5 — wg konfiguracji | A++ / A+ |
Dane zweryfikowane 2026-07-30. Oficjalne źródło producenta
Dobór multi-split
Opisz pomieszczenia i oczekiwania.
Podaj liczbę pomieszczeń, ich metraż oraz miejsce planowanego agregatu. Konfigurację zweryfikujemy w tabelach producenta.